Pastikan proyek Anda menggunakan material berkualitas dengan ketahanan maksimal. Dapatkan penawaran harga pipa galvanis terbaik hanya di PT Jaya Baja Utama. Konsultasikan kebutuhan baja Anda bersama tim ahli kami.
Pipa galvanis merupakan material konstruksi yang telah melalui proses galvanisasi, yaitu pelapisan baja dengan seng (zinc) untuk mencegah korosi dan oksidasi. Proses ini menciptakan lapisan pelindung yang kuat, sehingga pipa mampu bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrem, baik untuk instalasi air maupun struktur bangunan luar ruangan.
Dalam industri konstruksi modern, penggunaan pipa galvanis menjadi standar utama karena efisiensi biaya perawatan jangka panjang. PT Jaya Baja Utama hadir menyediakan berbagai pilihan pipa galvanis dengan spesifikasi standar nasional dan internasional untuk memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur, industri, hingga perumahan.
PT Jaya Baja Utama (duniapipa.co.id) berkomitmen menyediakan produk baja unggulan dengan layanan profesional. Berikut adalah keunggulan kami:
| Ukuran & Panjang | Ketebalan (mm) | Kelas Ketebalan | Berat (kg) |
|---|---|---|---|
| Pipa Galvanis 1/2" x 6M | 1.7 mm | BSA (Biasa) | 5.19 kg |
| Pipa Galvanis 1/2" x 6M | 2.0 mm | LGH (Light) | 5.68 kg |
| Pipa Galvanis 1/2" x 6M | 2.6 mm | MED (Medium) | 7.26 kg |
| Pipa Galvanis 1/2" x 6M | 2.8 mm | SCH40 (Schedule 40) | 7.62 kg |
| Pipa Galvanis 3/4" x 6M | 1.7 mm | BSA (Biasa) | 6.63 kg |
| Pipa Galvanis 3/4" x 6M | 2.3 mm | LGH (Light) | 8.28 kg |
| Pipa Galvanis 3/4" x 6M | 2.6 mm | MED (Medium) | 9.36 kg |
| Pipa Galvanis 3/4" x 6M | 2.9 mm | SCH40 (Schedule 40) | 10.08 kg |
| Pipa Galvanis 1" x 6M | 1.9 mm | BSA (Biasa) | 8.42 kg |
| Pipa Galvanis 1" x 6M | 2.6 mm | LGH (Light) | 11.88 kg |
| Pipa Galvanis 1" x 6M | 3.2 mm | MED (Medium) | 14.46 kg |
| Pipa Galvanis 1" x 6M | 3.4 mm | SCH40 (Schedule 40) | 15.01 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/4" x 6M | 1.9 mm | BSA (Biasa) | 11.9 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/4" x 6M | 2.6 mm | LGH (Light) | 15.24 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/4" x 6M | 3.2 mm | MED (Medium) | 18.6 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/4" x 6M | 3.6 mm | SCH40 (Schedule 40) | 20.35 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/2" x 6M | 2.2 mm | BSA (Biasa) | 13.7 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/2" x 6M | 2.9 mm | LGH (Light) | 19.38 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/2" x 6M | 3.2 mm | MED (Medium) | 21.36 kg |
| Pipa Galvanis 1 1/2" x 6M | 3.7 mm | SCH40 (Schedule 40) | 24.3 kg |
| Pipa Galvanis 2" x 6M | 2.4 mm | BSA (Biasa) | 19.74 kg |
| Pipa Galvanis 2" x 6M | 2.9 mm | LGH (Light) | 24.48 kg |
| Pipa Galvanis 2" x 6M | 3.6 mm | MED (Medium) | 30.18 kg |
| Pipa Galvanis 2" x 6M | 3.9 mm | SCH40 (Schedule 40) | 32.62 kg |
| Pipa Galvanis 2 1/2" x 6M | 2.5 mm | BSA (Biasa) | 26.08 kg |
| Pipa Galvanis 2 1/2" x 6M | 3.2 mm | LGH (Light) | 34.26 kg |
| Pipa Galvanis 2 1/2" x 6M | 3.6 mm | MED (Medium) | 38.52 kg |
| Pipa Galvanis 2 1/2" x 6M | 5.2 mm | SCH40 (Schedule 40) | 51.79 kg |
| Pipa Galvanis 3" x 6M | 2.5 mm | BSA (Biasa) | 31.96 kg |
| Pipa Galvanis 3" x 6M | 3.2 mm | LGH (Light) | 40.32 kg |
| Pipa Galvanis 3" x 6M | 4.0 mm | MED (Medium) | 50.16 kg |
| Pipa Galvanis 3" x 6M | 5.5 mm | SCH40 (Schedule 40) | 67.74 kg |
| Pipa Galvanis 4" x 6M | 2.8 mm | BSA (Biasa) | 46.07 kg |
| Pipa Galvanis 4" x 6M | 3.6 mm | LGH (Light) | 58.5 kg |
| Pipa Galvanis 4" x 6M | 4.5 mm | MED (Medium) | 73.2 kg |
| Pipa Galvanis 4" x 6M | 6.0 mm | SCH40 (Schedule 40) | 96.48 kg |
| Pipa Galvanis 5" x 6M | 3.2 mm | BSA (Biasa) | 61.26 kg |
| Pipa Galvanis 5" x 6M | 3.6 mm | LGH (Light) | 72.48 kg |
| Pipa Galvanis 5" x 6M | 5.0 mm | MED (Medium) | 99.6 kg |
| Pipa Galvanis 5" x 6M | 6.5 mm | SCH40 (Schedule 40) | 130.6 kg |
| Pipa Galvanis 6" x 6M | 3.2 mm | BSA (Biasa) | 73.24 kg |
| Pipa Galvanis 6" x 6M | 3.6 mm | LGH (Light) | 86.04 kg |
| Pipa Galvanis 6" x 6M | 5.0 mm | MED (Medium) | 118.8 kg |
| Pipa Galvanis 6" x 6M | 7.1 mm | SCH40 (Schedule 40) | 169.56 kg |
| Pipa Galvanis 8" x 6M | 4.2 mm | BSA (Biasa) | 127.25 kg |
| Pipa Galvanis 8" x 6M | 5.0 mm | LGH (Light) | 158.84 kg |
| Pipa Galvanis 8" x 6M | 6.4 mm | MED (Medium) | 199.92 kg |
| Pipa Galvanis 8" x 6M | 8.2 mm | SCH40 (Schedule 40) | 255.32 kg |
Pipa galvanis dari PT Jaya Baja Utama tersedia dalam berbagai kelas, termasuk kelas Medium dan Schedule (Sch) 40. Lapisan seng yang merata memberikan perlindungan ganda terhadap karat, menjadikannya pilihan ideal untuk sistem perpipaan air bersih, rangka plafon, pagar, tiang lampu, hingga konstruksi greenhouse. Material ini memiliki kekuatan struktural yang tinggi dan daya tahan terhadap benturan fisik.
Pipa baja yang telah dilapisi lapisan seng (zinc) melalui proses hot-dip galvanizing atau electro-galvanizing untuk melindunginya dari korosi.
Kontraktor bangunan, pengelola proyek infrastruktur, industri manufaktur, dan pemilik properti yang membutuhkan material pipa tahan lama.
Saat Anda membutuhkan material pipa untuk area yang terpapar kelembapan tinggi, air, atau cuaca luar ruangan yang berisiko mempercepat pengkaratan.
Anda dapat memperolehnya melalui PT Jaya Baja Utama secara daring di situs resmi duniapipa.co.id atau melakukan janji temu ke gudang operasional kami.
Karena pipa galvanis memiliki lapisan anti-karat yang membuat usia pakainya jauh lebih lama dan mengurangi biaya penggantian material di masa depan.
Hubungi tim sales kami melalui kontak yang tertera di duniapipa.co.id untuk mendapatkan konsultasi produk dan penawaran harga terbaru sesuai volume kebutuhan Anda.
PT. Jaya Baja Utama merupakan perusahaan “One Stop Service” yang bergerak di bidang perpipaan dan konstruksi bangunan.
PT. JAYA BAJA UTAMA
Jl. Tanah Abang I No.11F
Petojo Selatan, Gambir
Jakarta Pusat 10160
Indonesia
© www.duniapipa.co.id All Rights Reserved