Kontraktor konstruksi, pengembang infrastruktur, dan industri manufaktur.
Pipa hitam, atau sering dikenal sebagai black steel pipe, merupakan komponen vital dalam berbagai sektor industri, manufaktur, dan konstruksi infrastruktur. Material ini terbuat dari baja tanpa lapisan galvanis, yang memberikan keunggulan pada kekuatan mekanis dan ketahanan terhadap tekanan tinggi. Penggunaannya mencakup jalur distribusi gas, sistem pemadam kebakaran (fire hydrant), hingga kebutuhan struktural bangunan.
Dalam memilih material untuk proyek skala besar maupun kecil, kualitas produk dan keandalan penyuplai adalah faktor penentu efisiensi biaya serta keamanan. PT Jaya Baja Utama melalui duniapipa.co.id hadir sebagai solusi terintegrasi untuk penyediaan pipa hitam berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional maupun internasional, memastikan setiap kebutuhan proyek Anda terpenuhi dengan spesifikasi yang akurat.
PT Jaya Baja Utama telah berpengalaman dalam mendistribusikan material baja ke berbagai wilayah di Indonesia. Berikut adalah beberapa keunggulan utama kami:
| Ukuran | Ketebalan | Panjang | Tipe / Merek | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.8 mm | 6 M | Standart | 1.41 |
| 1/2" | 1.0 mm | 6 M | Standart | 1.73 |
| 1/2" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 2.04 |
| 1/2" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 2.34 |
| 1/2" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 2.63 |
| 1/2" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 4.76 |
| 1/2" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 3.17 |
| 1/2" | 2.0 mm | 6 M | Light | 3.17 |
| 1/2" | 2.3 mm | 6 M | Standart | 3.54 |
| 1/2" | 2.6 mm | 6 M | Medium | 3.89 |
| 1/2" | 2.6 mm | 6 M | Medium | 3.89 |
| 1/2" | 2.7 mm | 6 M | SCH40 | 3.99 |
| 1/2" | 2.7 mm | 6 M | SCH40 | 3.99 |
| 3/4" | 1.0 mm | 6 M | Standart | 2.67 |
| 3/4" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 3.17 |
| 3/4" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 3.66 |
| 3/4" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 4.13 |
| 3/4" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 4.59 |
| 3/4" | 2.3 mm | 6 M | Standart | 5.70 |
| 3/4" | 2.3 mm | 6 M | Light | 5.70 |
| 3/4" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 6.33 |
| 3/4" | 2.6 mm | 6 M | Medium | 6.33 |
| 3/4" | 2.9 mm | 6 M | SCH40 | 6.93 |
| 1" | 1.0 mm | 6 M | Standart | 3.61 |
| 1" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 4.30 |
| 1" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 4.97 |
| 1" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 5.63 |
| 1" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 6.29 |
| 1" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 6.92 |
| 1" | 2.3 mm | 6 M | Standart | 7.86 |
| 1" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 8.77 |
| 1" | 2.6 mm | 6 M | Light | 8.77 |
| 1" | 3.2 mm | 6 M | Medium | 10.51 |
| 1" | 3.2 mm | 6 M | Medium | 10.51 |
| 1" | 3.3 mm | 6 M | SCH40 | 10.79 |
| 1 1/4" | 1.0 mm | 6 M | Standart | 4.55 |
| 1 1/4" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 5.42 |
| 1 1/4" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 6.29 |
| 1 1/4" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 7.14 |
| 1 1/4" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 7.98 |
| 1 1/4" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 8.80 |
| 1 1/4" | 2.3 mm | 6 M | Standart | 10.02 |
| 1 1/4" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 11.21 |
| 1 1/4" | 2.6 mm | 6 M | Light | 11.21 |
| 1 1/4" | 3.0 mm | 6 M | Standart | 12.76 |
| 1 1/4" | 3.2 mm | 6 M | Medium | 13.52 |
| 1 1/4" | 3.6 mm | 6 M | SCH40 | 14.99 |
| 1 1/2" | 1.0 mm | 6 M | Standart | 5.49 |
| 1 1/2" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 6.55 |
| 1 1/2" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 7.60 |
| 1 1/2" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 8.64 |
| 1 1/2" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 9.67 |
| 1 1/2" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 10.68 |
| 1 1/2" | 2.3 mm | 6 M | Standart | 12.18 |
| 1 1/2" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 13.66 |
| 1 1/2" | 2.9 mm | 6 M | Light | 15.10 |
| 1 1/2" | 3.0 mm | 6 M | Standart | 15.58 |
| 1 1/2" | 3.2 mm | 6 M | Medium | 16.52 |
| 1 1/2" | 3.6 mm | 6 M | SCH40 | 18.38 |
| 2" | 1.0 mm | 6 M | Standart | 7.37 |
| 2" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 8.81 |
| 2" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 10.23 |
| 2" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 11.65 |
| 2" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 13.05 |
| 2" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 14.44 |
| 2" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 18.54 |
| 2" | 2.9 mm | 6 M | - | 20.55 |
| 2" | 3.0 mm | 6 M | Standart | 21.22 |
| 2" | 3.6 mm | 6 M | Medium | 25.14 |
| 2" | 3.9 mm | 6 M | SCH40 | 27.06 |
| 2 1/2" | 1.0 mm | 6 M | Standart | 9.25 |
| 2 1/2" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 11.06 |
| 2 1/2" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 12.86 |
| 2 1/2" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 14.65 |
| 2 1/2" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 16.43 |
| 2 1/2" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 18.20 |
| 2 1/2" | 2.3 mm | 6 M | Standart | 20.83 |
| 2 1/2" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 23.43 |
| 2 1/2" | 3.0 mm | 6 M | Standart | 26.85 |
| 2 1/2" | 3.2 mm | 6 M | Light | 28.55 |
| 2 1/2" | 3.6 mm | 6 M | Medium | 31.91 |
| 2 1/2" | 3.6 mm | 6 M | Medium | 31.91 |
| 2 1/2" | 3.9 mm | 6 M | SCH40, ISTW | 34.39 |
| 2 1/2" | 5.1 mm | 6 M | SCH40 | 44.07 |
| 3" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 13.32 |
| 3" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 15.49 |
| 3" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 19.81 |
| 3" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 21.96 |
| 3" | 2.3 mm | 6 M | Standart | 25.15 |
| 3" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 28.31 |
| 3" | 3.0 mm | 6 M | Standart | 32.49 |
| 3" | 3.2 mm | 6 M | Light | 34.56 |
| 3" | 3.2 mm | 6 M | Light | 34.56 |
| 3" | 4.0 mm | 6 M | Medium | 42.73 |
| 3" | 5.4 mm | 6 M | SCH40 | 56.57 |
| 4" | 1.2 mm | 6 M | Standart | 17.83 |
| 4" | 1.4 mm | 6 M | Standart | 20.76 |
| 4" | 1.6 mm | 6 M | Standart | 23.67 |
| 4" | 1.8 mm | 6 M | Standart | 26.58 |
| 4" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 29.47 |
| 4" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 38.08 |
| 4" | 3.0 mm | 6 M | Standart | 43.77 |
| 4" | 3.6 mm | 6 M | Light, ISTW | 52.20 |
| 4" | 3.6 mm | 6 M | Light | 52.20 |
| 4" | 4.0 mm | 6 M | Standart | 57.76 |
| 4" | 4.5 mm | 6 M | Medium | 64.65 |
| 4" | 6.0 mm | 6 M | SCH40 | 84.87 |
| 5" | 2.0 mm | 6 M | Standart | 36.99 |
| 5" | 2.6 mm | 6 M | Standart | 47.86 |
| 5" | 3.0 mm | 6 M | Standart | 55.04 |
| 5" | 3.6 mm | 6 M | Light | 65.73 |
| 5" | 5.0 mm | 6 M | Medium | 90.26 |
| 5" | 5.0 mm | 6 M | Medium, ISTW | 90.26 |
| 5" | 6.5 mm | 6 M | SCH40 | 115.89 |
| 6" | 3.6 mm | 6 M | Light | 79.26 |
| 6" | 5.0 mm | 6 M | Medium, ISTW | 109.05 |
| 6" | 5.0 mm | 6 M | Medium | 109.05 |
| 6" | 7.1 mm | 6 M | SCH40 | 152.64 |
| 8" | 5.0 mm | 6 M | Light | 146.63 |
| 8" | 6.4 mm | 6 M | Medium | 186.36 |
| 8" | 8.1 mm | 6 M | SCH40 | 233.82 |
| 12" | 6.3 mm | 6 M | SCH20 | 278.25 |
| 14" | 6.3 mm | 6 M | Medium, BKR | 325.60 |
| 16" | 6.4 mm | 6 M | Medium, BKR | 378.78 |
Pipa hitam diproduksi melalui proses Electric Resistance Welded (ERW) atau Seamless. Karakteristik utamanya adalah permukaan berwarna gelap karena lapisan oksida besi. Pipa ini sangat ideal digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan ketahanan korosi ekstrem namun memerlukan integritas struktur yang tinggi.
Pipa baja tanpa lapisan seng, sering digunakan untuk aplikasi mekanis dan tekanan tinggi.
Kontraktor konstruksi, pengembang infrastruktur, dan industri manufaktur.
PT. Jaya Baja Utama merupakan perusahaan “One Stop Service” yang bergerak di bidang perpipaan dan konstruksi bangunan.
PT. JAYA BAJA UTAMA
Jl. Tanah Abang I No.11F
Petojo Selatan, Gambir
Jakarta Pusat 10160
Indonesia
© www.duniapipa.co.id All Rights Reserved